-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | Cystatin C|Cystatin-C|CST3|Cys-C|Cystatin 3|ARMD11|Post-Gamma-Globulin ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (Cys-C)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of Cys-C and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of Cys-C in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 92-105 | 100 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-104 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 86-103 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of Cys-C and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-96% | 85-104% | 93-103% | 87-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-96% | 86-92% | 82-90% | 93-101% |
| heparin plasma(n=5) | 86-99% | 81-95% | 81-97% | 82-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!