-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | C-P(C-Peptide)|Connecting Peptide ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(C-P)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of C-P and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of C-P in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-103 | 97 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-104 | 92 |
| heparin plasma(n=5) | 90-103 | 95 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of C-P and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-105% | 91-105% | 86-104% | 90-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-97% | 83-99% | 88-93% | 89-98% |
| heparin plasma(n=5) | 81-100% | 83-91% | 84-92% | 80-96% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!