-
专业包装 正品保证
-
快乐服务 售后无忧
-
会员特权 优惠不断
-
个人信息 严格保护
别名: | 常春苷元-28-BETA-D-吡喃葡萄糖苷;常春藤皂苷元-28-O-Β-D-葡萄糖酯苷 | ||
---|---|---|---|
Cas号: | 53931-25-2 | 物化性质: | 常春藤 |
分子式: | C36H58O9 | 熔点: | 197-202 °C |
分子量: | 634.84 | 沸点: | 729.7±60.0 °C |
密度: | 1.27±0.1 g/cm3 | ||
储存条件: | 2-8℃ |
![]() |
货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
---|
熔点: | 197-202 °C |
---|---|
密度: | 1.27±0.1 g/cm3 |
储存条件: | 2-8℃ |
常春藤皂苷元-28-O-β-D-葡萄糖酯苷分析标准品,HPLC≥98%
中文名称:常春藤皂苷元-28-O-β-D-葡萄糖酯苷
中文别称:常春苷元-28-BETA-D-吡喃葡萄糖苷;常春藤皂苷元-28-O-Β-D-葡萄糖酯苷
英文名称:Hederagenin 28-O-beta-D-glucopyranosyl ester
英文别名: Hederagenin 28-D-glucoside; Hederagenin 28-O-β-D-glucopyranoside; Hederagenin 28-O-β-D-glucopyranosyl ester; Hederagenin-
28-β-D-glucopyranoside
分 子 式:C36H58O9
分 子 量:634.84
C A S号:53931-25-2
纯 度:HPLC≥98%
Melting Point (Experimental)Value熔点: 197-202 °C | Condition: Solv: methanol (67-56-1)
Boiling Point (Predicted)Value沸点: 729.7±60.0 °C | Condition
Density (Predicted)Value密度: 1.27±0.1 g/cm3 | Condition: Temp: 20 °C
pKa (Predicted)Value值: 12.52±0.70 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C
储存条件:2-8°C,干燥、避光、密封
规格:20mg 50mg 100mg 500mg 1g 2g等应客户需求包装