-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | β-actin ELISA Kit, ACTB ELISA Kit, actin, beta ELISA Kit, actin, cytoplasmic 1 ELISA Kit, beta cytoskeletal actin ELISA | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.313-20ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.188ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (β-actin)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of β-actin and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of β-actin in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 92-105 | 99 |
| EDTA plasma(n=5) | 90-105 | 97 |
| heparin plasma(n=5) | 85-104 | 95 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of β-actin and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-105% | 85-105% | 88-93% | 86-96% |
| EDTA plasma(n=5) | 86-99% | 88-100% | 82-101% | 85-91% |
| heparin plasma(n=5) | 80-96% | 84-95% | 82-95% | 88-94% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!