-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | KRT18 ELISA Kit, CK-18 ELISA Kit, Cytokeratin 18 ELISA Kit, Keratin, type I cytoskeletal 18 ELISA Kit, Keratin-18 ELISA | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human ((CK-18/KRT18)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of CK-18/KRT18 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of CK-18/KRT18 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 94-103 | 98 |
| EDTA plasma(n=5) | 92-99 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 89-100 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of CK-18/KRT18 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-100% | 86-100% | 85-93% | 91-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 86-97% | 85-99% | 82-96% | 91-100% |
| heparin plasma(n=5) | 80-91% | 85-94% | 83-98% | 81-96% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!