-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | PGRP-S|TAG7|TNFSF3L|peptidoglycan recognition protein 1|Peptidoglycan recognition protein short|PGLYRP|PGRPpeptidoglycan | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.313-20ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.188ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (PGRP-S)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of PGRP-S and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of PGRP-S in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 95-103 | 99 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-103 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 90-101 | 98 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of PGRP-S and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-103% | 93-103% | 86-105% | 86-103% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-98% | 84-97% | 86-94% | 82-100% |
| heparin plasma(n=5) | 88-95% | 83-95% | 80-95% | 88-97% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!