-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-23|IL-23A|IL23P19|P19|SGRF|IL23A|SGRF|IL-23|IL-23A|IL-23-A|IL-23p19|interleukin 23 p19 subunit|interleukin 23| alpha | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 39.063-2500pg/ml | ||
| 灵敏度: | 23.438pg/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (IL-23)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-23 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-23 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-103 | 96 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-103 | 92 |
| heparin plasma(n=5) | 88-105 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-23 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 91-105% | 87-105% | 89-102% | 85-98% |
| EDTA plasma(n=5) | 92-96% | 84-95% | 83-101% | 87-99% |
| heparin plasma(n=5) | 80-84% | 82-98% | 80-97% | 88-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!