-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | ASK-1|MAP3K5|MEKK5|Apoptosis signal-regulating kinase 1|ASK-1|ASK1MEKK 5|EC 2.7.11|MAP|ERK kinase kinase 5|MAPK|ERK kina | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.313-20ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.188ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (ASK-1)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of ASK-1 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of ASK-1 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-104 | 93 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-103 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 89-103 | 97 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of ASK-1 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-102% | 86-102% | 90-101% | 87-101% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-99% | 83-95% | 82-99% | 88-94% |
| heparin plasma(n=5) | 80-98% | 83-100% | 83-96% | 92-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!