-
专业包装 正品保证
-
快乐服务 售后无忧
-
会员特权 优惠不断
-
个人信息 严格保护
别名: | TAGLN|SM22 alpha|TAGLN|WS3-10|Protein WS3-10|SM2222 kDa actin-binding protein|Smooth muscle protein 22-alpha|TAGLN1|tran | ||
---|---|---|---|
检测范围: | 0.625-40ng/ml | ||
灵敏度: | 0.375ng/ml | ||
种属: | Human | ||
储存条件: | 2-8℃ |
![]() |
货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
---|
熔点: | |
---|---|
密度: | |
储存条件: | 2-8℃ |
Human (TAGLN)ELISA Kit
Matrices listed below were spiked with certain level of TAGLN and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of TAGLN in samples.
Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
---|---|---|
serum(n=5) | 85-102 | 94 |
EDTA plasma(n=5) | 87-104 | 96 |
heparin plasma(n=5) | 85-101 | 91 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of TAGLN and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
---|---|---|---|---|
serum(n=5) | 86-102% | 85-104% | 92-104% | 88-105% |
EDTA plasma(n=5) | 85-95% | 89-98% | 89-99% | 85-100% |
heparin plasma(n=5) | 80-96% | 80-95% | 81-89% | 82-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!