-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | BAFFR|TNFRSF13C|AFF-R|BROMIX|CD268|CVID4|Prolixin|Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 13C|B Cell Activatin | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (TNFRSF13C/BAFFR)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of TNFRSF13C/BAFFR and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of TNFRSF13C/BAFFR in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-95 | 90 |
| EDTA plasma(n=5) | 89-104 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 94-102 | 97 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of TNFRSF13C/BAFFR and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-102% | 85-102% | 88-105% | 86-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 86-95% | 86-98% | 83-101% | 82-94% |
| heparin plasma(n=5) | 81-91% | 82-95% | 88-100% | 81-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!