-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | Tie-2|TEK|CD202B|TIE2|VMCM|VMCM1|Angiopoietin-1 receptor|ANG-R-Tie2|Angiopoietin Receptor Tie2 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (TEK/Tie-2)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of TEK/Tie-2 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of TEK/Tie-2 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-101 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-103 | 97 |
| heparin plasma(n=5) | 88-104 | 97 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of TEK/Tie-2 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 93-103% | 85-104% | 89-101% | 85-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-97% | 83-94% | 82-100% | 82-97% |
| heparin plasma(n=5) | 81-100% | 84-99% | 85-97% | 83-99% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!