-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | ICAM-4|Intercellular adhesion molecule 4|LW|Landsteiner-Weiner blood system|Landsteiner-Wiener blood group|Landsteiner-W | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 3.125-200ng/ml | ||
| 灵敏度: | 1.875ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (ICAM-4)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of ICAM-4 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of ICAM-4 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-103 | 94 |
| EDTA plasma(n=5) | 90-101 | 95 |
| heparin plasma(n=5) | 86-96 | 92 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of ICAM-4 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-99% | 85-105% | 86-104% | 86-95% |
| EDTA plasma(n=5) | 87-97% | 85-101% | 84-99% | 89-99% |
| heparin plasma(n=5) | 82-100% | 83-95% | 80-96% | 84-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!