-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | uPA|PLAU|Urokinase|ATF|plasminogen activator| urokinase|UPA|u-PA|U-plasminogen activator|urinary|urokinase-type plasmino | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 37.5pg/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (PLAU/uPA)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of PLAU/uPA and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of PLAU/uPA in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-105 | 93 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-102 | 93 |
| heparin plasma(n=5) | 86-105 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of PLAU/uPA and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-98% | 88-100% | 93-105% | 86-98% |
| EDTA plasma(n=5) | 89-101% | 88-101% | 86-97% | 87-98% |
| heparin plasma(n=5) | 82-99% | 80-100% | 84-99% | 85-99% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!