-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | PDGF-BB(Platelet Derived Growth Factor-BB) ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 31.25-2000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 18.75pg/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (PDGF-BB)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of PDGF-BB and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of PDGF-BB in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 90-104 | 98 |
| EDTA plasma(n=5) | 95-103 | 98 |
| heparin plasma(n=5) | 91-101 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of PDGF-BB and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-96% | 87-94% | 86-99% | 85-103% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-98% | 82-94% | 82-100% | 83-92% |
| heparin plasma(n=5) | 82-96% | 82-100% | 82-97% | 82-99% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!