-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | MIP-1α(Macrophage Inflammatory Protein 1 Alpha)|CCL3|LD78ALPHA|MIP-1-alpha|MIP1A|SCYA3|G0S19-1 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 23.438-1500pg/ml | ||
| 灵敏度: | 14.063pg/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (MIP-1α)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of MIP-1α and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of MIP-1α in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 91-105 | 99 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-105 | 98 |
| heparin plasma(n=5) | 90-102 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of MIP-1α and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-99% | 85-104% | 86-102% | 92-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-96% | 84-96% | 82-101% | 86-92% |
| heparin plasma(n=5) | 82-95% | 80-98% | 83-99% | 83-97% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!