-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | sgp130(soluble Glucoprotein 130)||IL6ST|CD130|CDW130|IL-6RB|IR6RB|Interleukin 6 signal transducer ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.25-16ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.15ng/ml | ||
| 种属: | Human | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Human (Gp130/IL6ST)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of Gp130/IL6ST and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of Gp130/IL6ST in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 91-101 | 94 |
| EDTA plasma(n=5) | 87-101 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 89-105 | 99 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of Gp130/IL6ST and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-102% | 88-98% | 88-105% | 85-97% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-101% | 85-98% | 88-95% | 87-101% |
| heparin plasma(n=5) | 80-99% | 80-98% | 80-100% | 85-96% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!