-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | NRG-1(Neuregulin 1)|Heregulin-1|HGL|HRG1-alpha|HRG1-beta 1|NRG1|ARIA|GGF2|GGF|glial growth factor|HGLneu differentiation | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 78.125-5000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 46.875pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse (NRG-1)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of NRG-1 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of NRG-1 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-105 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-99 | 91 |
| heparin plasma(n=5) | 89-103 | 95 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of NRG-1 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-101% | 90-103% | 87-104% | 86-97% |
| EDTA plasma(n=5) | 85-99% | 86-99% | 83-93% | 84-95% |
| heparin plasma(n=5) | 83-100% | 80-98% | 80-96% | 80-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!