-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | Serpine1|PAI-1|PAI1|SERPINE1|Nexin|PLANH1|Endothelial plasminogen activator inhibitor|PAISerpin E1|PLANH1|plasminogen ac | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(PAI1)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of PAI-1 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of PAI-1 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 91-100 | 96 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-104 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 87-104 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of PAI-1 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 92-100% | 89-102% | 88-99% | 90-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 85-99% | 82-97% | 82-95% | 90-98% |
| heparin plasma(n=5) | 86-98% | 88-100% | 84-98% | 81-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!