-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-2sRα|CD25|IL-2 R alpha|IL2RA|CD25|CD25 antigen|IDDM10|IL-2 receptor subunit alpha|IL2R|IL-2R subunit alpha|IL-2-RA|IL | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 78.125-5000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 46.875pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(IL-2sRα/CD25)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-2sRα/CD25 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-2sRα/CD25 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-103 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 87-105 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 85-102 | 93 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-2sRα/CD25 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-104% | 88-99% | 87-105% | 88-96% |
| EDTA plasma(n=5) | 85-101% | 82-94% | 90-101% | 82-91% |
| heparin plasma(n=5) | 82-90% | 85-100% | 81-95% | 81-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!