-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | TNFRSF13C|BAFFR|BAFFR|TNFRSF13C|AFF-R|BROMIX|CD268|CVID4|Prolixin|Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 13C| | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 78.125-5000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 46.875pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(TNFRSF13C/BAFFR)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of TNFRSF13C/BAFFR and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of TNFRSF13C/BAFFR in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-95 | 92 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-98 | 93 |
| heparin plasma(n=5) | 85-98 | 91 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of TNFRSF13C/BAFFR and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-105% | 88-100% | 87-97% | 87-97% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-100% | 84-96% | 87-97% | 88-100% |
| heparin plasma(n=5) | 92-97% | 82-94% | 87-100% | 81-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!