-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | MMP-12|MMP12|HME|ME|MME|Macrophage Metalloelastase|Macrophage Elastase ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(MMP-12)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of MMP-12 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of MMP-12 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-101 | 96 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-105 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 86-105 | 92 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of MMP-12 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-94% | 89-105% | 85-98% | 92-101% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-101% | 87-98% | 88-95% | 85-101% |
| heparin plasma(n=5) | 80-100% | 85-90% | 84-92% | 86-99% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!