-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | Cystatin C|CST3|Cys-C|Cystatin 3|ARMD11|Post-Gamma-Globulin ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(Cys-C)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of Cys-C and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of Cys-C in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-102 | 97 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-105 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 87-100 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of Cys-C and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-103% | 88-103% | 89-96% | 89-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-92% | 88-97% | 90-100% | 83-96% |
| heparin plasma(n=5) | 84-99% | 83-99% | 80-99% | 82-93% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!