-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | α1-MG|AMBP|A1M|EDC1|HCP|HI30|IATIL|ITI|ITIL|ITILC|UTI|A1M|alpha-1-microglobulin|bikunin precursor|bikunin|HCPcomplex-for | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 1.563-100ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.938ng/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(α1-MG)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of α1-MG and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of α1-MG in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 91-105 | 96 |
| EDTA plasma(n=5) | 87-105 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 86-104 | 93 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of α1-MG and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 97-105% | 87-105% | 87-96% | 86-100% |
| EDTA plasma(n=5) | 85-95% | 83-101% | 88-97% | 87-100% |
| heparin plasma(n=5) | 84-97% | 81-100% | 83-99% | 82-99% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!