-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | sIL-6R ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 12.5-800pg/ml | ||
| 灵敏度: | 7.5pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(sIL-6R)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of sIL-6R and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of sIL-6R in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 95-103 | 99 |
| EDTA plasma(n=5) | 87-105 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 87-100 | 95 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of sIL-6R and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 92-100% | 87-101% | 89-97% | 85-100% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-95% | 87-98% | 84-97% | 82-97% |
| heparin plasma(n=5) | 90-100% | 81-88% | 80-98% | 82-93% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!