-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-2sRβ|CD122(Interleukin 2 Receptor Beta)|IL2RB|CD122|IL-15 R beta|CD122 antigen|high affinity IL-2 receptor beta subun | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 37.5pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse (IL-2sRβ)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-2sRβ/CD122 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-2sRβ/CD122 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-100 | 91 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-102 | 92 |
| heparin plasma(n=5) | 86-104 | 93 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-2sRβ/CD122 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 95-105% | 89-99% | 86-96% | 85-98% |
| EDTA plasma(n=5) | 90-97% | 82-100% | 85-101% | 83-97% |
| heparin plasma(n=5) | 80-99% | 83-95% | 83-94% | 84-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!