-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | FLT1|VEGFR1|FLT1|Flt-1|FLT|FLT-1|Fms-like tyrosine kinase 1|fms-related tyrosine kinase 1(vascular endothelial growth fa | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 37.5pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse (FLT1/VEGFR1)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of FLT1/VEGFR1 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of FLT1/VEGFR1 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-98 | 91 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-103 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 89-95 | 93 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of FLT1/VEGFR1 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 92-102% | 88-99% | 91-103% | 85-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 87-101% | 83-100% | 90-96% | 82-101% |
| heparin plasma(n=5) | 83-100% | 81-89% | 87-99% | 84-96% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!