-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | MMP-7(Matrix Metalloproteinase 7)|Matrilysin|Matrin|MPSL1|PUMP1|PUMP-1|Pump-1 protease|uterine matrilysin ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 37.5pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse (MMP-7)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of MMP-7 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of MMP-7 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-99 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-105 | 99 |
| heparin plasma(n=5) | 88-99 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of MMP-7 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 96-104% | 93-104% | 91-104% | 85-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-99% | 82-101% | 87-96% | 84-100% |
| heparin plasma(n=5) | 81-96% | 88-100% | 89-100% | 82-99% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!