-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | FLT4|VEGF R3|FLT-4|LMPH1A|PCLFLT41|VEGFR-3|VEGFR3|fms-related tyrosine kinase 4|soluble VEGFR3 variant 1|soluble VEGFR3 | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 37.5pg/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse (VEGFR3/FLT4)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of VEGFR3/FLT4 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of VEGFR3/FLT4 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-99 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 89-103 | 95 |
| heparin plasma(n=5) | 89-101 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of VEGFR3/FLT4 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-99% | 94-105% | 85-104% | 88-101% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-101% | 89-94% | 85-91% | 83-96% |
| heparin plasma(n=5) | 85-99% | 80-100% | 81-90% | 89-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!