-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | PECAM-1|CD31|CD31|PECAM-1|(Platelet|Endothelial Cell Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 1.563-100ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.938ng/ml | ||
| 种属: | Mouse | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Mouse(PECAM-1/CD31)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of PECAM-1/CD31 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of PECAM-1/CD31 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 95-104 | 98 |
| EDTA plasma(n=5) | 87-105 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 90-100 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of PECAM-1/CD31 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 95-105% | 87-104% | 85-102% | 87-102% |
| EDTA plasma(n=5) | 88-99% | 82-100% | 85-99% | 83-101% |
| heparin plasma(n=5) | 80-99% | 83-94% | 84-100% | 81-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!