-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | NOS2|iNOS|NOS2A|HEP-NOS|I-NOS|Hepatocyte NOS|Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2|Inducible NO synthase|Inducible NOS|IN | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.313-20ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.188ng/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (NOS2/iNOS)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of NOS2/iNOS and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of NOS2/iNOS in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-105 | 98 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-102 | 92 |
| heparin plasma(n=5) | 85-105 | 93 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of NOS2/iNOS and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-99% | 86-102% | 90-102% | 88-99% |
| EDTA plasma(n=5) | 90-101% | 84-95% | 86-101% | 87-100% |
| heparin plasma(n=5) | 83-98% | 91-100% | 86-91% | 80-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!