-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IFN-β|IFNB1|Fibroblast interferon|IFBIFNB|IFF|IFN-beta|interferon beta ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (IFN-β)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IFN-β and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IFN-β in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 91-101 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 92-97 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 89-100 | 95 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IFN-β and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 90-105% | 88-103% | 85-100% | 87-102% |
| EDTA plasma(n=5) | 87-100% | 83-98% | 91-100% | 85-97% |
| heparin plasma(n=5) | 84-94% | 88-96% | 85-99% | 84-97% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!