-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-23||IL-23A|IL23P19|P19|SGRF|IL23A|SGRF|IL-23|IL-23A|IL-23-A|IL-23p19|interleukin 23 p19 subunit|interleukin 23| alpha | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (IL-23)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-23 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-23 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-100 | 94 |
| EDTA plasma(n=5) | 87-103 | 92 |
| heparin plasma(n=5) | 87-101 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-23 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-105% | 85-97% | 85-103% | 86-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 87-100% | 85-101% | 83-93% | 97-101% |
| heparin plasma(n=5) | 89-97% | 86-95% | 81-98% | 81-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!