-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | M-CSF|MCSF|CSF1|CSF-1 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (M-CSF)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of M-CSF and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of M-CSF in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-98 | 92 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-105 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 92-105 | 99 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of M-CSF and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-105% | 87-103% | 88-103% | 86-103% |
| EDTA plasma(n=5) | 86-96% | 86-97% | 85-100% | 92-99% |
| heparin plasma(n=5) | 82-100% | 82-96% | 85-97% | 82-96% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!