-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-1β|IL-1beta|IL1B|IL1-BETA|IL1F2|catabolin ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 31.25-2000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 18.75pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (IL-1β)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-1β and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-1β in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 90-104 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-103 | 91 |
| heparin plasma(n=5) | 86-97 | 91 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-1β and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-102% | 88-104% | 87-101% | 88-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-100% | 82-99% | 86-100% | 83-96% |
| heparin plasma(n=5) | 82-92% | 82-96% | 84-98% | 81-92% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!