-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-13(Interleukin 13)|BHR1interleukin-13 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (IL-13)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-13 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-13 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 90-102 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-103 | 92 |
| heparin plasma(n=5) | 86-101 | 95 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-13 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-98% | 91-103% | 88-100% | 89-102% |
| EDTA plasma(n=5) | 87-98% | 87-101% | 83-90% | 88-100% |
| heparin plasma(n=5) | 84-98% | 85-99% | 87-100% | 80-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!