-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | AFGF|FGF1|FGF-1|HBGF-1|AFGF|aFGF|alpha|ECGF|ECGFB|ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor|endothelial cell growth facto | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (AFGF/FGF1)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of AFGF/FGF1 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of AFGF/FGF1 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-105 | 93 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-102 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 88-101 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of AFGF/FGF1 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 94-104% | 87-104% | 89-97% | 92-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-98% | 83-99% | 87-101% | 88-101% |
| heparin plasma(n=5) | 82-92% | 85-100% | 83-99% | 83-95% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!