-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-6(Interleukin 6)|IL6|BSF2|HGF|HSF|IFNB2|CDF ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 37.5pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (IL-6)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-6 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-6 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 94-105 | 100 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-103 | 94 |
| heparin plasma(n=5) | 85-105 | 93 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-6 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 94-103% | 88-103% | 87-103% | 85-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-100% | 87-94% | 83-98% | 83-101% |
| heparin plasma(n=5) | 81-96% | 85-98% | 85-96% | 85-95% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!