-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | Lipocalin-2|LCN2|NGAL|Siderocalin|24p3|25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9|HNL|LCN2|lipocalin 2|lipoca | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 37.5pg/ml | ||
| 种属: | Rat | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rat (Lipocalin-2/NGAL)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of Lipocalin-2/NGAL and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of Lipocalin-2/NGAL in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-104 | 94 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-101 | 93 |
| heparin plasma(n=5) | 85-103 | 92 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of Lipocalin-2/NGAL and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-102% | 85-104% | 85-105% | 88-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-100% | 86-101% | 82-97% | 82-93% |
| heparin plasma(n=5) | 80-98% | 80-97% | 80-97% | 83-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!