-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | CTXII|CTX-II(Cross Linked C-telopeptide of Type II Collagen) ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | 豚鼠 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Guinea pig(CTX-II)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of CTX-II and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of CTX-II in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-104 | 96 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-105 | 97 |
| heparin plasma(n=5) | 87-103 | 97 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of CTX-II and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-102% | 89-103% | 92-103% | 86-98% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-97% | 85-100% | 83-100% | 86-98% |
| heparin plasma(n=5) | 82-83% | 83-98% | 83-100% | 88-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!