-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-12(p40)|IL12B|IL-12B|CLMF2|NKSF2 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | 鸡 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Chicken(IL-12)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-12 p40 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-12 p40 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-95 | 92 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-105 | 95 |
| heparin plasma(n=5) | 86-104 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-12 p40 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 90-103% | 88-103% | 85-104% | 86-103% |
| EDTA plasma(n=5) | 85-101% | 82-98% | 84-100% | 86-101% |
| heparin plasma(n=5) | 81-93% | 82-98% | 83-100% | 80-96% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!