-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-8|IL8|CXCL8|GCP-1|GCP1|LECT|LUCT|LYNAP|MDNCF|MONAP|NAF|NAP-1|NAP1|3-10C|AMCF-I|K60 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | 犬 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Canine(IL-8)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-8 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-8 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-100 | 91 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-100 | 93 |
| heparin plasma(n=5) | 94-104 | 98 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-8 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 92-102% | 87-104% | 88-105% | 91-102% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-100% | 87-101% | 87-99% | 84-99% |
| heparin plasma(n=5) | 80-92% | 86-94% | 83-100% | 82-94% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!