-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | FGF-7|HBGF-7 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 31.25-2000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 18.75pg/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(KGF/FGF7)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of KGF/FGF7 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of KGF/FGF7 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-105 | 98 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-102 | 91 |
| heparin plasma(n=5) | 86-105 | 95 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of KGF/FGF7 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-103% | 86-98% | 85-103% | 89-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 91-100% | 83-101% | 82-100% | 83-100% |
| heparin plasma(n=5) | 83-96% | 81-96% | 81-92% | 88-92% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!