-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | TGF-β1(Transforming Growth Factor Beta 1)|TGF-B1|TGFB|TGFbeta|CED|DPD1|TGFβ1 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 31.25-2000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 18.75pg/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(TGF-β1)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of TGF-β1 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of TGF-β1 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-99 | 93 |
| EDTA plasma(n=5) | 94-105 | 99 |
| heparin plasma(n=5) | 88-99 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of TGF-β1 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-101% | 86-101% | 85-104% | 88-104% |
| EDTA plasma(n=5) | 92-99% | 82-101% | 85-100% | 84-98% |
| heparin plasma(n=5) | 87-100% | 85-99% | 84-94% | 82-91% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!