-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | α2-M(Alpha-2 Macroglobulin)|A2M|Alpha-2-M ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 6.25-400ng/ml | ||
| 灵敏度: | 3.75ng/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(α2-M)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of α2-M and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of α2-M in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-103 | 96 |
| EDTA plasma(n=5) | 85-105 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 88-103 | 96 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of α2-M and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-102% | 96-103% | 86-97% | 87-98% |
| EDTA plasma(n=5) | 88-100% | 87-96% | 86-99% | 82-99% |
| heparin plasma(n=5) | 81-98% | 80-96% | 82-99% | 80-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!