-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | MMP-3(Matrix Metalloproteinase 3)|Stromelysin 1|CHDS6|proteoglycanase|SL-1|STMY|STR1|stromelysin-1|transin-1|Transin-1 E | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 2.19-140ng/ml | ||
| 灵敏度: | 1.4ng/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(MMP-3)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of MMP-3 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of MMP-3 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-105 | 92 |
| EDTA plasma(n=5) | 87-105 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 87-96 | 91 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of MMP-3 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-102% | 86-103% | 85-94% | 86-103% |
| EDTA plasma(n=5) | 84-100% | 82-93% | 86-99% | 86-100% |
| heparin plasma(n=5) | 89-100% | 84-94% | 81-100% | 83-100% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!