-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-9(Interleukin 9)|IL9|HP40|P40|TCGFIII|TCGF3|P40 T-cell and Mast Cell Growth Factor|P40 Cytokine ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(IL-9)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-9 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-9 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-97 | 91 |
| EDTA plasma(n=5) | 86-99 | 91 |
| heparin plasma(n=5) | 96-104 | 99 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-9 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 90-98% | 85-98% | 88-98% | 87-102% |
| EDTA plasma(n=5) | 82-89% | 82-96% | 83-99% | 85-94% |
| heparin plasma(n=5) | 80-100% | 81-97% | 82-96% | 81-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!