-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-5|IL5|EDF|TRF|E-CSF|ESGF ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(IL-5)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-5 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-5 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-104 | 94 |
| EDTA plasma(n=5) | 92-105 | 98 |
| heparin plasma(n=5) | 85-102 | 91 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-5 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-101% | 87-100% | 87-102% | 86-98% |
| EDTA plasma(n=5) | 85-100% | 83-100% | 82-98% | 82-96% |
| heparin plasma(n=5) | 91-100% | 92-100% | 82-88% | 80-98% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!