-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | MMP-1(Matrix metallopeptidase 1)|CLGmatrix metalloprotease 1|CLGN|Fibroblast collagenase|interstitial collagenase|matrix | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.094ng/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(MMP-1)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of MMP-1 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of MMP-1 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 85-98 | 94 |
| EDTA plasma(n=5) | 89-103 | 96 |
| heparin plasma(n=5) | 90-105 | 98 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of MMP-1 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-100% | 90-103% | 95-103% | 92-103% |
| EDTA plasma(n=5) | 85-96% | 91-99% | 82-100% | 90-100% |
| heparin plasma(n=5) | 83-96% | 81-93% | 81-95% | 89-99% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!