-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | IL-1α|IL-1alpha|IL1A|IL1-A|IL1|IL1F1|Preinterleukin 1 Alpha|Hematopoietin-1|Pro-Interleukin-1-Alpha ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 15.625-1000pg/ml | ||
| 灵敏度: | 9.375pg/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(IL-1α)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of IL-1α and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL-1α in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 87-104 | 98 |
| EDTA plasma(n=5) | 88-98 | 91 |
| heparin plasma(n=5) | 85-99 | 93 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL-1α and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 86-97% | 94-105% | 86-105% | 87-100% |
| EDTA plasma(n=5) | 86-98% | 86-101% | 82-101% | 83-94% |
| heparin plasma(n=5) | 80-97% | 82-94% | 80-100% | 88-96% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!