-

专业包装 正品保证
-

快乐服务 售后无忧
-

会员特权 优惠不断
-

个人信息 严格保护
| 别名: | BCL-2(B-Cell Leukemia|Lymphoma 2)|apoptosis regulator Bcl-2 ELISA Kit | ||
|---|---|---|---|
| 检测范围: | 0.625-40ng/ml | ||
| 灵敏度: | 0.375ng/ml | ||
| 种属: | 兔 | ||
| 储存条件: | 2-8℃ | ||
|
| 货号 | 规格 | 可用库存 | 销售价(RMB) | 您的折扣价(RMB) | 购买数量 |
|---|
| 熔点: | |
|---|---|
| 密度: | |
| 储存条件: | 2-8℃ |
Rabbit(BCL-2)ELISA Kit

Matrices listed below were spiked with certain level of Bcl-2 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of Bcl-2 in samples.
| Matrix | Recovery range(%) | Average(%) |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-104 | 95 |
| EDTA plasma(n=5) | 89-104 | 95 |
| heparin plasma(n=5) | 87-100 | 94 |
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of Bcl-2 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Sample | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 88-94% | 88-103% | 88-100% | 86-89% |
| EDTA plasma(n=5) | 83-100% | 87-100% | 85-101% | 84-101% |
| heparin plasma(n=5) | 81-94% | 80-99% | 80-100% | 83-97% |
特别提示:本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!